第十七届亚洲运动会最终奖牌统计

2014-10-05 09:26:00来源:新华网 作者:
分享到:

第17届亚洲运动会10月4日结束,本届赛事最终奖牌统计如下(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和总数排列,以亚运会官方网站数据为准):

  新华网北京10月4日体育专电 第17届亚洲运动会10月4日结束,本届赛事最终奖牌统计如下(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和总数排列,以亚运会官方网站数据为准):

  排名  国家/地区   金牌  银牌  铜牌   总数

  1   中国      151 108 83   342

  2   韩国      79  71  84   234

  3   日本      47  76  77   200

  4   哈萨克斯坦   28  23  33   84

  5   伊朗      21  18  18   57

  6   泰国      12  7   28   47

  7   朝鲜      11  11  14   36

  8   印度      11  10  36   57

  9   中华台北    10  18  23   51

  10  卡塔尔     10  0   4    14

  11  乌兹别克斯坦  9   14  21   44

  12  巴林      9   6   4    19

  13  中国香港    6   12  24   42

  14  马来西亚    5   14  14   33

  15  新加坡     5   6   13   24

  16  蒙古      5   4   12   21

  17  印度尼西亚   4   5   11   20

  18  科威特     3   5   4    12

  19  沙特阿拉伯   3   3   1    7

  20  缅甸      2   1   1    4

  21  越南      1   10  25   36

  22  菲律宾     1   3   11   15

  23  巴基斯坦    1   1   3    5

  23  塔吉克斯坦   1   1   3    5

  25  伊拉克     1   0   3    4

  25  阿联酋     1   0   3    4

  27  斯里兰卡    1   0   1    2

  28  柬埔寨     1   0   0    1

  29  中国澳门    0   3   4    7

  30  吉尔吉斯斯坦  0   2   4    6

  31  约旦      0   2   2    4

  32  土库曼斯坦   0   1   5    6

  33  孟加拉国    0   1   2    3

  33  老挝      0   1   2    3

  35  阿富汗     0   1   1    2

  35  黎巴嫩     0   1   1    2

  37  尼泊尔     0   0   1    1 

【更多新闻,请下载"山东24小时"新闻客户端或订阅山东手机报】
【山东手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信SD到10658000/106558000678/106597009】

本文相关新闻
分享到:

初审编辑:

责任编辑:王晓亮

网友评论