2014年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)

2014-06-21 11:48:00来源:央广网 作者:
分享到:

2014年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)

来源:宁夏教育考试院 2014-06-21 10:00:37

2014年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)

分段 累计人数 分段 累计人数 分段 累计人数 分段 累计人数
630分以上 181 572分以上 1283 514分以上 4603 456分以上 11394
629分以上 189 571分以上 1311 513分以上 4682 455分以上 11535
628分以上 196 570分以上 1350 512分以上 4765 454分以上 11703
627分以上 206 569分以上 1397 511分以上 4847 453分以上 11845
626分以上 217 568分以上 1427 510分以上 4929 452分以上 11971
625分以上 230 567分以上 1470 509分以上 5013 451分以上 12128
624分以上 238 566分以上 1515 508分以上 5092 450分以上 12284
623分以上 248 565分以上 1556 507分以上 5179 449分以上 12410
622分以上 257 564分以上 1593 506分以上 5264 448分以上 12571
621分以上 270 563分以上 1637 505分以上 5345 447分以上 12707
620分以上 281 562分以上 1670 504分以上 5447 446分以上 12845
619分以上 295 561分以上 1713 503分以上 5552 445分以上 12986
618分以上 306 560分以上 1763 502分以上 5635 444分以上 13132
617分以上 323 559分以上 1815 501分以上 5733 443分以上 13277
616分以上 345 558分以上 1864 500分以上 5824 442分以上 13398
615分以上 358 557分以上 1916 499分以上 5918 441分以上 13563
614分以上 368 556分以上 1966 498分以上 6018 440分以上 13698
613分以上 379 555分以上 2003 497分以上 6128 439分以上 13844
612分以上 392 554分以上 2046 496分以上 6222 438分以上 13991
611分以上 402 553分以上 2089 495分以上 6331 437分以上 14138
610分以上 416 552分以上 2134 494分以上 6430 436分以上 14284
609分以上 431 551分以上 2185 493分以上 6530 435分以上 14442
608分以上 447 550分以上 2231 492分以上 6648 434分以上 14597
607分以上 467 549分以上 2295 491分以上 6755 433分以上 14737
606分以上 485 548分以上 2336 490分以上 6868 432分以上 14886
605分以上 503 547分以上 2391 489分以上 6971 431分以上 15009
604分以上 522 546分以上 2437 488分以上 7078 430分以上 15160
603分以上 538 545分以上 2497 487分以上 7193 429分以上 15305
602分以上 554 544分以上 2556 486分以上 7304 428分以上 15463
601分以上 572 543分以上 2611 485分以上 7421 427分以上 15589
600分以上 585 542分以上 2669 484分以上 7543 426分以上 15758
599分以上 605 541分以上 2725 483分以上 7668 425分以上 15916
598分以上 623 540分以上 2794 482分以上 7795 424分以上 16048
597分以上 647 539分以上 2849 481分以上 7905 423分以上 16208
596分以上 667 538分以上 2918 480分以上 8047 422分以上 16372
595分以上 685 537分以上 2992 479分以上 8192 421分以上 16511
594分以上 703 536分以上 3069 478分以上 8333 420分以上 16644
593分以上 725 535分以上 3123 477分以上 8466 419分以上 16798
592分以上 746 534分以上 3187 476分以上 8604 418分以上 16954
591分以上 768 533分以上 3243 475分以上 8724 417分以上 17103
590分以上 792 532分以上 3310 474分以上 8853 416分以上 17241
589分以上 810 531分以上 3377 473分以上 8988 415分以上 17378
588分以上 832 530分以上 3449 472分以上 9123 414分以上 17521
587分以上 854 529分以上 3520 471分以上 9244 413分以上 17659
586分以上 883 528分以上 3592 470分以上 9393 412分以上 17811
585分以上 903 527分以上 3666 469分以上 9516 411分以上 17968
584分以上 927 526分以上 3727 468分以上 9663 410分以上 18105
583分以上 959 525分以上 3805 467分以上 9797 409分以上 18253
582分以上 993 524分以上 3872 466分以上 9924 408分以上 18410
581分以上 1021 523分以上 3942 465分以上 10074 407分以上 18552
580分以上 1051 522分以上 3998 464分以上 10234 406分以上 18672
579分以上 1072 521分以上 4071 463分以上 10359 405分以上 18835
578分以上 1097 520分以上 4147 462分以上 10498 404分以上 18965
577分以上 1121 519分以上 4221 461分以上 10655 403分以上 19096
576分以上 1159 518分以上 4311 460分以上 10807 402分以上 19235
575分以上 1188 517分以上 4380 459分以上 10952 401分以上 19374
574分以上 1218 516分以上 4456 458分以上 11102 400分以上 19502
573分以上 1259 515分以上 4533 457分以上 11249    

 

本文相关新闻
分享到:

初审编辑:

责任编辑:ssqq

网友评论