2014年四川高考分数线

2014-06-23 08:57:00来源: 作者:
分享到:

文 科

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 551 567 516 533 543 540 598 559 550
二本 500 505 454 473 483 480 548 510 502
三本 476 477 427 441 451 451 522 485 478
专职 - - - - 417 300 320 308 300

理 科

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 540 562 518 519 512 498 593 533 560
二本 475 492 445 448 441 436 534 474 512
三本 446 460 416 416 413 412 510 448 485
专职 - - - - 361 280 310 300 300
山东24小时新闻客户端
本文相关新闻
分享到:

初审编辑:

责任编辑:段晨光

网友评论