首页

本刊特稿 报协活动 报业论坛 报业光荣榜 报业信息 探讨与交流 报业印刷 他山之石 BIG5 GB 论坛

  2003年7-9月份黑白报纸印刷质量汇总表


 
  
2004-01-16 16:31:28 
 

报纸名称      质量分数   全季平  与上季度相比  印刷单位
     7月    8月   9月  均分数 上季分数  +或-
潍坊日报94.63  94.58  94.67  94.63   94.56   +0.07 潍坊日报印刷厂
烟台日报94.67  94.63  94.50  94.60   94.52   +0.08 烟台日报印刷厂
临沂日报94.50  94.54  94.54  94.53   94.47   +0.06 临沂日报印刷厂
德州日报94.42  94.42  94.40  94.42   94.38   +0.04 德州日报印刷厂
莱芜日报94.38  94.42  94.34  94.38   94.41   -0.03 莱芜日报印刷厂
泰安日报94.38  94.42  94.34  94.38   94.41   -0.07 泰安日报印刷厂
胜利日报94.25  94.34  94.42  94.34   94.29   +0.05 胜利日报印刷厂
滨州日报94.29  94.29  94.42  94.33   94.24   +0.09 滨州日报印刷厂
聊城日报94.38  94.34  94.25  94.32   94.27   +0.05 聊城日报印刷厂
东营日报94.29  94.30  94.34  94.31   94.27   +0.04 东营日报印刷厂
菏泽日报94.29  94.30  94.29  94.29   94.21   +0.08 菏泽日报印刷厂
威海日报94.17  94.29  94.38  94.28   94.16   +0.12 威海日报印务公司
农村大众94.25  94.29  94.25  94.26   94.33   -0.07 大众华泰印务公司
山东电力报94.34 94.25 94.17  94.25   94.25   -     聊城日报印刷厂
山东科技信息报94.2994.2994.09 94.22  94.26   -0.04 人民日报山东印务中心
日照日报94.21  94.25  94.17  94.21   94.31   -0.10 日照日报印刷厂
济宁日报94.25  94.17  94.17  94.20   94.18   +0.02 济宁日报印刷厂
枣庄日报94.09  94.25  94.21  94.18   94.17   +0.01 枣庄日报印刷厂
山东青年报94.21 94.25 94.09  94.18   94.20   -0.02 聊城日报印刷厂
山东工人报94.21 94.08 94.17  94.15   94.15   -     山东工人报印刷厂
联合日报94.05   94.09 94.21  94.12   94.10   +0.02 7213印刷厂
山东邮电报93.92 93.98 93.63  93.79   93.88   -0.09 济南日报印刷厂
现代教育报93.79 93.67 93.63  93.70   93.68   +0.02 济南日报印刷厂
重型汽车报93.50 93.63 93.50  93.54   93.52   +0.02 大众华泰印务公司
华夏酒报  93.54 93.38 93.50  93.47   94.25   -0.78 烟台日报印刷厂
现代交通报93.29 93.42 93.58  93.43   93.63   +0.07 人民日报山东印务中心
人民权利报93.25 93.46 93.58  93.40   93.45   -0.05 人民日报山东印务中心
临沂广电报93.50 93.21 93.17  93.29   93.25   +0.04 山东新华印刷厂临沂厂
山东国防教育报93.21 93.29 93.25 93.25  93.21 +0.04 人民日报山东印务中心
山东法制报93.09 93.38 93.25  93.24   93.39   -0.15 济南印刷四厂
莱钢日报 93.25  93.17 93.17  93.20   93.22   -0.02 莱钢印刷所
文登日报 93.05  93.00 93.09  93.05   93.00   +0.05 威海大众印刷公司
山东科技报93.00 93.08 93.00  93.03   93.11   -0.08 山东科技报印刷厂
寿光日报  92.63 92.88 92.75  92.75   92.72   +0.03 寿光日报印务中心
邹城日报  92.75 92.67 92.34  92.59   92.67   -0.08 邹城日报印刷厂
诸城日报  92.63 92.59 92.34  92.52   92.45   +0.07 诸城日报印刷厂
济南铁道报92.59 92.46 92.39  92.48   -       -     济南铁道报印刷厂
滕州日报  92.25 92.50 92.29  92.35   92.42   -0.07 滕州日报印刷厂
平度日报  92.25 92.25 92.50  92.33   92.51   -0.18 平度日报印刷厂
昌邑日报  92.25 92.50 92.25  92.33   92.34   +0.02 昌邑日报印刷厂
青州日报  92.59 92.33 92.00  92.31   92.44   -0.13 青州日报印刷厂
肥城日报  92.25 92.50 92.08  92.28   92.20   +0.08 肥城日报印刷厂
高密日报  92.25 92.17 92.33  92.25   92.26   -0.01 高密日报印刷厂
临清日报  92.42 92.88 缺样报 92.65   92.78   -0.13 临清日报印刷厂
安丘日报  92.50 92.50 缺样报 92.50   92.32   +0.18 安丘日报印刷厂
新泰日报  92.25 92.58 缺样报 92.42   92.57   -0.15 新泰日报印刷厂
乳山市报  92.38 缺样报 缺样报                      乳山日报印刷厂
 

编辑:

发表评论】【关闭窗口】  

 相关文章
上一条:2003年第三季度全省报纸印刷质量评比情况通报
下一条:2003年7-9月份彩色报纸印刷质量汇总表
 

·报业论坛·


坚持改革创新 推动报业发展
“复合体”与“两分开”
报业要为全面建设小康社会服务
转换经营机制 促进报业经济发展
豪华列车牵动利润车厢
地市级党报经营创新思考

更多的...

 
 
本刊简介 投稿信箱联系我们 报业协会简况 
山东报业协会版权所有,未经许可不得翻录或转载
本刊编辑部:济南经十路46号
本网站页面设计制作:大众网